Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Istanbul Park?
Huidig: 4.29 ° C
Minimum: 4.29 ° C
Maximum: 5.65 ° C
Vochtigheid:79%
Druk:1026 hPa
Snelheid:1.63 m/s
Richting:116 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
04 maart 07:00 | Minimum: 4.29 ° C Maximum: 5.65 ° C | Snelheid: 1.63 m/s Richting: 116 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1026 hPa |
04 maart 10:00 | Minimum: 6.81 ° C Maximum: 7.86 ° C | Snelheid: 0.78 m/s Richting: 64 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1025 hPa |
04 maart 13:00 | Minimum: 8.34 ° C Maximum: 8.71 ° C | Snelheid: 1.89 m/s Richting: 263 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1022 hPa |
04 maart 16:00 | Minimum: 8.6 ° C Maximum: 8.65 ° C | Snelheid: 1.5 m/s Richting: 249 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1021 hPa |
04 maart 19:00 | Minimum: 7.94 ° C Maximum: 7.94 ° C | Snelheid: 0.95 m/s Richting: 221 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1021 hPa |
04 maart 22:00 | Minimum: 7.93 ° C Maximum: 7.93 ° C | Snelheid: 1.2 m/s Richting: 238 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1021 hPa |
05 maart 01:00 | Minimum: 7.87 ° C Maximum: 7.87 ° C | Snelheid: 0.91 m/s Richting: 175 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1020 hPa |
05 maart 04:00 | Minimum: 8.06 ° C Maximum: 8.06 ° C | Snelheid: 2.39 m/s Richting: 167 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1019 hPa |
05 maart 07:00 | Minimum: 8.96 ° C Maximum: 8.96 ° C | Snelheid: 2.41 m/s Richting: 178 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1019 hPa |
05 maart 10:00 | Minimum: 12.26 ° C Maximum: 12.26 ° C | Snelheid: 1.32 m/s Richting: 216 ° | Vochtigheid: 51% Druk: 1018 hPa |
05 maart 13:00 | Minimum: 12.78 ° C Maximum: 12.78 ° C | Snelheid: 3.37 m/s Richting: 283 ° | Vochtigheid: 46% Druk: 1017 hPa |
05 maart 16:00 | Minimum: 12.19 ° C Maximum: 12.19 ° C | Snelheid: 1.34 m/s Richting: 276 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1017 hPa |
05 maart 19:00 | Minimum: 11.45 ° C Maximum: 11.45 ° C | Snelheid: 0.55 m/s Richting: 181 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1019 hPa |
05 maart 22:00 | Minimum: 11.26 ° C Maximum: 11.26 ° C | Snelheid: 1.08 m/s Richting: 176 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1019 hPa |
06 maart 01:00 | Minimum: 10.88 ° C Maximum: 10.88 ° C | Snelheid: 1.16 m/s Richting: 175 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1020 hPa |
06 maart 04:00 | Minimum: 10.7 ° C Maximum: 10.7 ° C | Snelheid: 1.07 m/s Richting: 197 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1019 hPa |
06 maart 07:00 | Minimum: 11.07 ° C Maximum: 11.07 ° C | Snelheid: 0.41 m/s Richting: 274 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1020 hPa |
06 maart 10:00 | Minimum: 12.47 ° C Maximum: 12.47 ° C | Snelheid: 1.99 m/s Richting: 287 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1021 hPa |
06 maart 13:00 | Minimum: 11.87 ° C Maximum: 11.87 ° C | Snelheid: 4.46 m/s Richting: 320 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1021 hPa |
06 maart 16:00 | Minimum: 8.79 ° C Maximum: 8.79 ° C | Snelheid: 6.67 m/s Richting: 34 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1023 hPa |
06 maart 19:00 | Minimum: 8.02 ° C Maximum: 8.02 ° C | Snelheid: 6.31 m/s Richting: 43 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1025 hPa |
06 maart 22:00 | Minimum: 7.67 ° C Maximum: 7.67 ° C | Snelheid: 6.79 m/s Richting: 45 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1028 hPa |
07 maart 01:00 | Minimum: 6.36 ° C Maximum: 6.36 ° C | Snelheid: 7.53 m/s Richting: 49 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1028 hPa |
07 maart 04:00 | Minimum: 6.16 ° C Maximum: 6.16 ° C | Snelheid: 7.54 m/s Richting: 62 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1027 hPa |
07 maart 07:00 | Minimum: 6.43 ° C Maximum: 6.43 ° C | Snelheid: 7.64 m/s Richting: 68 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1028 hPa |
07 maart 10:00 | Minimum: 7.46 ° C Maximum: 7.46 ° C | Snelheid: 6.92 m/s Richting: 64 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1027 hPa |
07 maart 13:00 | Minimum: 8.25 ° C Maximum: 8.25 ° C | Snelheid: 6.03 m/s Richting: 68 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1025 hPa |
07 maart 16:00 | Minimum: 7.48 ° C Maximum: 7.48 ° C | Snelheid: 6.56 m/s Richting: 67 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1023 hPa |
07 maart 19:00 | Minimum: 6.02 ° C Maximum: 6.02 ° C | Snelheid: 6.02 m/s Richting: 71 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1023 hPa |
07 maart 22:00 | Minimum: 5.34 ° C Maximum: 5.34 ° C | Snelheid: 4.49 m/s Richting: 71 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1023 hPa |
08 maart 01:00 | Minimum: 4.93 ° C Maximum: 4.93 ° C | Snelheid: 3.43 m/s Richting: 71 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1022 hPa |
08 maart 04:00 | Minimum: 4.59 ° C Maximum: 4.59 ° C | Snelheid: 2.74 m/s Richting: 81 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1021 hPa |
08 maart 07:00 | Minimum: 5.28 ° C Maximum: 5.28 ° C | Snelheid: 2.19 m/s Richting: 83 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1021 hPa |
08 maart 10:00 | Minimum: 7.11 ° C Maximum: 7.11 ° C | Snelheid: 0.86 m/s Richting: 49 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1021 hPa |
08 maart 13:00 | Minimum: 8.17 ° C Maximum: 8.17 ° C | Snelheid: 2.04 m/s Richting: 283 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1019 hPa |
08 maart 16:00 | Minimum: 8.49 ° C Maximum: 8.49 ° C | Snelheid: 1.37 m/s Richting: 274 ° | Vochtigheid: 54% Druk: 1018 hPa |
08 maart 19:00 | Minimum: 7.34 ° C Maximum: 7.34 ° C | Snelheid: 0.34 m/s Richting: 106 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1019 hPa |
08 maart 22:00 | Minimum: 7.17 ° C Maximum: 7.17 ° C | Snelheid: 2.29 m/s Richting: 114 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1019 hPa |
09 maart 01:00 | Minimum: 6.92 ° C Maximum: 6.92 ° C | Snelheid: 1.83 m/s Richting: 100 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1019 hPa |
09 maart 04:00 | Minimum: 6.93 ° C Maximum: 6.93 ° C | Snelheid: 2 m/s Richting: 94 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1019 hPa |
Fans van de GP Rusland 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: